"Monor, natural si hrănitor"

| Grasime | / S.U. min. 45% |
| Valoare medie nutrițională | pentru 100 g de produs |
| Valoare energetică: | 1155 kj / 278 kcal |
| Grăsimi: | 21,5 g |
| din care acizi grasi: | 15,5 g |
| Glucide: | 1,1 g |
| din care zaharuri: | 0,5 g |
| Fibre alimentare: | 0,0 g |
| Proteine: | 20,2g |
| Sare: | 1,7 g |
Produs obținut prin opărire
Ingrediente:
Caş din lapte de vacã pasteurizat, sare alimentară max 3%. Conține lactoză.
Temperatura de păstrare: între +2°C si +8°C
SF Nr. 10/2002